Fecha actual Lun Jul 01, 2024 12:56 am

Todos los horarios son UTC - 3 horas




Nuevo tema Responder al tema  [ 64 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Autor Mensaje
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 4:20 pm 
Sysadmin
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Jul 29, 2010 6:55 pm
Mensajes: 3166
Comunicado de Anonymous:
Citar:
Todo lo que SUBE... tiene que BAJAR...
Imagen

En todo el mundo existe un avance del control del estado sobre la poblacion. Con excusas como al lucha contra la pirateria, la lucha contra el terrorismo y la proteccion de la economia se derogan derechos.

En Argentina a diario se observan problemáticas por cuestiones de control por parte del estado. Camaras en la calle cada dos cuadras, edificios y patrulleros, la creacion de una base de datos con informacion biometrica de cada ciudadano desde que nace y el rastreo de sus movimientos.

El proyecto de monedero virtual (SUBE) impuesto por el gobierno Argentino exige identificación por DNI cuando no es necesaria y luego rastrea cada uso de esta tarjeta, creando una base de datos del ir y venir de cada ciudadano.

Como si este sistema de monitoreo de la poblacion y la existencia de esta base de datos sensibles signos de una sociedad de control no fueran suficientes, los datos estan practicamente al alcance de cualquiera.

La incompetencia y el desinterés demostrado a la hora de manejar nuestra información privada es tal que anonymous considera que *NO* se les puede confiar esta información.

Convocamos a todos a que hagan circular esta información para comunicar a la gente sobre el peligro de este sistema y cambiarlo para que no afecte la privacidad de los ciudadanos.

No se dejen controlar, no consuman la información que les venden. Infórmense por sus propios medios, el conocimiento y la información objetiva es la única manera de lograr un mundo más justo.


Exigimos que las tarjetas SUBE sean anónimas
Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperénnos.
Anons.ar
Quien dice MIL dice UN MILLON o TODAS

No publicamos datos personales

Código:
6061267025124726   2012-01-20 10:24:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 4   1.75   10.95
6061267025124726   2012-01-20 11:13:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 39   1.5   9.45
6061267025124726   2012-01-20 11:35:00   Uso Transporte   LINEA 333   Interno 53   1.5   7.95
6061267025124726   2012-01-20 16:31:00   Uso Transporte   LINEA 333   Interno 49   1.5   6.45
6061267025124726   2012-01-20 16:31:00   Uso Transporte   LINEA 333   Interno 49   1.5   4.95
6061267025124726   2012-01-20 17:01:00   Uso Transporte   LINEA 71   Interno 98   1.1   3.85
6061267025124726   2012-01-23 11:34:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 64   1.75   2.1
6061267025124726   2012-01-24 10:53:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 84   1.75   0.35
6061267025124726   2012-01-25 12:36:00   Recarga de Saldo           20   20.35
6061267025124726   2012-01-25 12:45:00   Uso Transporte   LINEA 407   Interno 214   1.75   18.6
6061267025124734   2012-01-10 10:38:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 70   1.1   6.1
6061267025124734   2012-01-12 11:14:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 115   1.1   5
6061267025124734   2012-01-12 12:11:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 111   1.1   3.9
6061267025124734   2012-01-16 09:50:00   Recarga de Saldo   LINEA 99999   Interno 18461   10   13.9
6061267025124734   2012-01-16 09:59:00   Uso Transporte   LINEA 127   Interno 217   1.75   12.15
6061267025124734   2012-01-16 09:59:00   Uso Transporte   LINEA 127   Interno 217   1.75   10.4
6061267025124734   2012-01-16 10:38:00   Uso Transporte   LINEA 127   Interno 243   1.75   8.65
6061267025124734   2012-01-16 10:38:00   Uso Transporte   LINEA 127   Interno 243   1.75   6.9
6061267025124734   2012-01-17 14:54:00   Uso Transporte   LINEA 407   Interno 225   2   4.9
6061267025124734   2012-01-17 16:32:00   Uso Transporte   LINEA 407   Interno 223   2   2.9
6061267025124890   2011-12-17 16:55:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 3   1.5   14.3
6061267025124890   2011-12-19 09:06:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 38   1.5   12.8
6061267025124890   2011-12-19 16:45:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 11   1.5   11.3
6061267025124890   2011-12-20 09:00:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 38   1.5   9.8
6061267025124890   2011-12-20 17:31:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 142   1.5   8.3
6061267025124890   2011-12-21 09:00:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 38   1.5   6.8
6061267025124890   2011-12-21 16:41:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 28   1.5   5.3
6061267025124890   2011-12-21 18:57:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 55   1.5   3.8
6061267025124890   2011-12-21 18:57:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 55   1.5   2.3
6061267025124890   2011-12-23 18:50:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 83   1.5   0.8
6061267025124981   2012-01-21 19:39:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 68   1.1   64.15
6061267025124981   2012-01-21 20:18:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 11   1.1   63.05
6061267025124981   2012-01-24 19:43:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 122   1.1   61.95
6061267025124981   2012-01-24 22:19:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 70   1.1   60.85
6061267025124981   2012-01-25 20:20:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 11   1.1   59.75
6061267025124981   2012-01-25 20:20:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 11   1.1   58.65
6061267025124981   2012-01-25 20:39:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 8   2   56.65
6061267025124981   2012-01-25 20:39:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 8   2   54.65
6061267025124981   2012-01-25 22:39:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 11   2   52.65
6061267025124981   2012-01-25 22:39:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 11   2   50.65
6061267025125137   2012-01-10 20:24:00   Uso Transporte   LINEA 407   Interno 230   1.1   4.85
6061267025125137   2012-01-11 18:19:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 33   2   2.85
6061267025125137   2012-01-12 06:53:00   Uso Transporte   LINEA 127   Interno 238   1.75   1.1
6061267025125137   2012-01-13 11:28:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 142   1.1   0
6061267025125137   2012-01-14 15:50:00   Recarga de Saldo           10   10
6061267025125137   2012-01-14 17:49:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 56   2   8
6061267025125137   2012-01-16 14:08:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 14   1.1   6.9
6061267025125137   2012-01-16 18:49:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 63   1.1   5.8
6061267025125137   2012-01-19 18:34:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 70   1.1   4.7
6061267025125137   2012-01-23 08:49:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 37   1.1   3.6
6061267025125400   2012-01-14 13:06:00   Uso Transporte   LINEA 203   Interno 215   2   34.05
6061267025125400   2012-01-14 13:46:00   Uso Transporte   LINEA 407   Interno 221   1.1   32.95
6061267025125400   2012-01-17 08:15:00   Uso Transporte   LINEA 504 B   Interno 763   1.5   31.45
6061267025125400   2012-01-17 08:32:00   Uso Transporte   LINEA 244   Interno 240   2   29.45
6061267025125400   2012-01-17 11:57:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 139   1.5   27.95
6061267025125400   2012-01-18 10:49:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 26   1.1   26.85
6061267025125400   2012-01-21 07:00:00   Uso Transporte   LINEA 504 B   Interno 605   1.5   25.35
6061267025125400   2012-01-21 13:03:00   Uso Transporte   LINEA 203   Interno 264   2   21.35
6061267025125400   2012-01-21 13:51:00   Uso Transporte   LINEA 407   Interno 226   1.1   20.25
6061267025125400   2012-01-21 14:29:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 1   2   18.25
6061267025125475   2012-01-22 14:02:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 34   1.1   43.35
6061267025125475   2012-01-22 20:27:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 108   1.1   42.25
6061267025125475   2012-01-22 20:28:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 108   1.1   41.15
6061267025125475   2012-01-23 05:21:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 111   1.1   40.05
6061267025125475   2012-01-23 18:11:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 19   1.1   38.95
6061267025125475   2012-01-23 21:20:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 118   1.1   37.85
6061267025125475   2012-01-24 07:15:00   Uso Transporte   LINEA 87   Interno 121   1.1   36.75
6061267025125475   2012-01-24 15:36:00   Uso Transporte   LINEA 314   Interno 44   1.1   35.65
6061267025125475   2012-01-25 10:44:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 227   1.5   34.15
6061267025125475   2012-01-25 10:44:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 227   1.5   32.65
6061267025125483   2012-01-23 18:25:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 14   1.5   10.2
6061267025125483   2012-01-23 18:25:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 14   1.5   8.7
6061267025125483   2012-01-24 08:12:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 84   1.1   7.6
6061267025125483   2012-01-24 15:05:00   Venta de Pasaje           0.8   6
6061267025125483   2012-01-24 16:33:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 51   1.1   4.9
6061267025125483   2012-01-25 07:59:00   Recarga de Saldo   LINEA 99999   Interno 21136   10   14.9
6061267025125483   2012-01-25 08:08:00   Uso Transporte   LINEA 707   Interno 84   1.1   13.8
6061267025125483   2012-01-25 15:05:00   Venta de Pasaje           0.8   12.2
6061267025125483   2012-01-25 16:49:00   Uso Transporte   LINEA 710   Interno 37   1.1   10
6061267025125483   2012-01-25 16:49:00   Uso Transporte   LINEA 710   Interno 37   1.1   8.9

(Hay muchas mas en la fuente)


Código:
http://pastehtml.com/view/bm5wlsazn.html

_________________
Imagen


Imagen
Imagen
Imagen

Imagen
Imagen
"Pedes in terra ad sidera visus"
Imagen
Imagen
Imagen


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 4:28 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Ago 05, 2010 10:30 am
Mensajes: 2377
:_E:

_________________
The eternal return...


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 4:28 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Ago 10, 2010 12:25 am
Mensajes: 1071
Ubicación: San Isidro, Pcia de Buenos Aires
Pero si la gracia de la tarjeta SUBE va a ser poder subsidiar a la persona y no al servicio, cómo se supone que lo van a hacer si no le damos nuestros datos?

Nota de color:(Justamente una de las líneas que muestra el informe es la más corrupta de todas. La 707, es una sociedad entre el intendente de San Isidro y otro muchachito... le subsidian por cantidad de coches utilizados, el subsidio es por 30 coches, pero en el deposito hay 18 ahí tirados y sólo los demás están en circulación...)

_________________
Imagen

Como una adicción al violento DESCONTROL INMINENTE
Como si fueras a destrozar a TODO EL MUNDO DE UNA VEZ
Cuando tu sangre hierva y sientas bajo tuyo EL FUEGO
Te diré que has sido ya… DEVORADO POR EL THRASH


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 4:34 pm 
Sysadmin
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Jul 29, 2010 6:55 pm
Mensajes: 3166
Y para que necesitan los datos de TODOS para darle subsidios a algunos? :piensa:

_________________
Imagen


Imagen
Imagen
Imagen

Imagen
Imagen
"Pedes in terra ad sidera visus"
Imagen
Imagen
Imagen


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 4:41 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Ago 10, 2010 12:25 am
Mensajes: 1071
Ubicación: San Isidro, Pcia de Buenos Aires
A lo que voy es que no entiendo como hacer para saber quien necesita o no subsidio si no tengo sus datos.

O para dar de baja la tarjeta si la pierdo con $100 arriba...

_________________
Imagen

Como una adicción al violento DESCONTROL INMINENTE
Como si fueras a destrozar a TODO EL MUNDO DE UNA VEZ
Cuando tu sangre hierva y sientas bajo tuyo EL FUEGO
Te diré que has sido ya… DEVORADO POR EL THRASH


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 4:42 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Ago 05, 2010 10:30 am
Mensajes: 2377
RamiroNB escribiste:
Pero si la gracia de la tarjeta SUBE va a ser poder subsidiar a la persona y no al servicio, cómo se supone que lo van a hacer si no le damos nuestros datos?

Nota de color:(Justamente una de las líneas que muestra el informe es la más corrupta de todas. La 707, es una sociedad entre el intendente de San Isidro y otro muchachito... le subsidian por cantidad de coches utilizados, el subsidio es por 30 coches, pero en el deposito hay 18 ahí tirados y sólo los demás están en circulación...)

hay olor a militante con Miopia...

Es una Forma de Control. Saben para donde vamos y cuando. o sea que sepan que hacemos vos o yo :yaoming: ... pero hay gente que SI les interesa saber que hace..

_________________
The eternal return...


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 4:47 pm 
Sysadmin
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Jul 29, 2010 6:55 pm
Mensajes: 3166
En Mar del Plata se usan tarjetas magneticas desde hace 15 años, y se compraban por menos de $2 en cualquier punto de carga. Desde el año pasado estan las tarjetas por aproximación que usan la misma tecnología que las sube (RFID). Y sigue siendo igual, solo que salen mas caras las tarjetas. Pero siguen siendo anonimas, menos las que tienen algun subsidio como escolares, que para pedirlas hay que hacer un tramite.

_________________
Imagen


Imagen
Imagen
Imagen

Imagen
Imagen
"Pedes in terra ad sidera visus"
Imagen
Imagen
Imagen


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 4:52 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Dom May 01, 2011 8:51 pm
Mensajes: 110
Me parece genial que la sube sea anonima, yo la obtuve hace mucho tiempo sin dar mis datos, el gobierno atravez de tu datos saben cuales son tus viajes, tienen registros de tu idas y vuelta para tenernos bien controladito, son maneras para saber que hace el laburante y el estudiante, por que el gobieno no usan colectivos... ademas la escusa de implementar la SUBE fue para saber si la gente queria un otra manera de pagar los viajes, pero al aumentar los cole y trenes no queda otra q sacar la dichosa tarjeta para no comerno el p*jazo del aumento.

_________________
Imagen


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 5:43 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Mié Ago 04, 2010 9:00 pm
Mensajes: 473
Ubicación: Lomas de Zamora
lacaniano escribiste:
Me parece genial que la sube sea anonima, yo la obtuve hace mucho tiempo sin dar mis datos, el gobierno atravez de tu datos saben cuales son tus viajes, tienen registros de tu idas y vuelta para tenernos bien controladito, son maneras para saber que hace el laburante y el estudiante, por que el gobieno no usan colectivos... ademas la escusa de implementar la SUBE fue para saber si la gente queria un otra manera de pagar los viajes, pero al aumentar los cole y trenes no queda otra q sacar la dichosa tarjeta para no comerno el p*jazo del aumento.



el numero de DNI lo tendras que haber dado, esa es la gracia de esta tarjeta a diferencia de la monedero, con la SUBE, como esta a tu nombre tenes el seguro como si fuese un boleto, si llega a pasarte algun accidente en el transporte (no se como sera el caso si usas la monedero), ademas si la perdes te reintegran el saldo porque saben que vos y que ya tenias la tarjeta con X saldo

_________________
Imagen


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 5:48 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Ago 05, 2010 6:13 pm
Mensajes: 1387
Ubicación: Buenos Aires, por ahora...
Casualmente el otro día estaba pensando que, al hacer que los que no pagan con la SUBE tengan que pagar más, es otro paso hacia una sociedad Orwelliana.

Aguante Anonymous! :aplause:

_________________
Lo que debería estar haciendo en este momento.

We need a new religion

"Better to write for yourself and have no public than to write for the public and have no self." Cyril Connolly


Última edición por vikthor el Vie Ene 27, 2012 5:56 pm, editado 1 vez en total

Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 5:54 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Jul 29, 2010 8:09 pm
Mensajes: 383
voy a quemar mi sube :_E:

_________________
* "Y San Escabio eructó. Pero en escala de Fa" (Goncha 3:14)
* "Y San Escabio miró los corderos... y decidió hacerse un asado" (Goncha 23:4)
* "Y los niños vieron a San Escabio y creyeron. Creyeron que el fernet está bueno" (Goncha 66:7)
* "Y san escabio abrió el mar en 2 Para sacar la cerveza mas helada" (Goncha 04:18 )


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 5:58 pm 
Administrador
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Ago 05, 2010 12:02 pm
Mensajes: 7687
Ubicación: Villa Urquiza, Capital Federal
Goncha_cha escribiste:
voy a quemar mi sube :_E:

:_U:

_________________
Imagen
Imagen


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 5:59 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Ago 05, 2010 10:30 am
Mensajes: 2377
peterparker escribiste:
Goncha_cha escribiste:
voy a quemar mi sube :_E:

:_U:

yo previendo esto me compre la bici....

_________________
The eternal return...


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 6:31 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Ago 05, 2010 1:59 am
Mensajes: 2423
Ubicación: Detras del Universo
aca la linea 720 te daba una tarjeta por 6 mangos y la cargabas con la plata que vos querias (minimo 10 pesos creo), no te pedia dni, nombre ni nada, la podias recargar todas las veces que quieras. por que la sube te tiene que pedir el dni? suena sospechoso... primero la ley antiterrorista y luego esto... dictadura sin botas nene. es obvio que al gobierno no le importa a donde va la doña, pero si puede rastrear a los militantes de otros partidos, los que hoy por hoy son considerados terroristas.


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Ene 27, 2012 6:57 pm 
Avatar de Usuario

Registrado: Mié Ago 04, 2010 10:42 pm
Mensajes: 797
Ubicación: En la frontera de toda razón
No me voy a meter en discusiones conspiranoicas, pero tampoco me place que tengamos que dar sí o sí nuestros datos para que nos den la bendita tarjetita....
Jamás me había preocupado de sacarla porque tengo una tarjeta Monedero ANONIMA. Pero esta semana empezó a correr la bola de que esas tarjetas no se podrían usar más, o no recibirían el subsidio...
Así que de repente me hallé en la cola del inseguro porvenir, esperando para que me den la nueva. Pero si fuera por mí seguiría usando la que ya tengo.
Entre las tarjetas de transporte asociadas a nuestros datos y los mecanismos de geolocalización integrados en los celulares, ni les van a hacer falta las cámaras para saber dónde estamos :S


Arriba
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 64 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados


No podes abrir nuevos temas en este Foro
No podes responder a temas en este Foro
No podes editar tus mensajes en este Foro
No podes borrar tus mensajes en este Foro

Buscar:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al Español Argentino por nextgen
en colaboración con phpBB España
[ Time : 0.031s | 19 Queries | GZIP : On | Load : 0.27 ]