Todo lo que SUBE... tiene que BAJAR...En todo el mundo existe un avance del control del estado sobre la poblacion. Con excusas como al lucha contra la pirateria, la lucha contra el terrorismo y la proteccion de la economia se derogan derechos.
En Argentina a diario se observan problemáticas por cuestiones de control por parte del estado. Camaras en la calle cada dos cuadras, edificios y patrulleros, la creacion de una base de datos con informacion biometrica de cada ciudadano desde que nace y el rastreo de sus movimientos.
El proyecto de monedero virtual (SUBE) impuesto por el gobierno Argentino exige identificación por DNI cuando no es necesaria y luego rastrea cada uso de esta tarjeta, creando una base de datos del ir y venir de cada ciudadano.
Como si este sistema de monitoreo de la poblacion y la existencia de esta base de datos sensibles signos de una sociedad de control no fueran suficientes, los datos estan practicamente al alcance de cualquiera.
La incompetencia y el desinterés demostrado a la hora de manejar nuestra información privada es tal que anonymous considera que *NO* se les puede confiar esta información.
Convocamos a todos a que hagan circular esta información para comunicar a la gente sobre el peligro de este sistema y cambiarlo para que no afecte la privacidad de los ciudadanos.
No se dejen controlar, no consuman la información que les venden. Infórmense por sus propios medios, el conocimiento y la información objetiva es la única manera de lograr un mundo más justo.
Exigimos que las tarjetas SUBE sean anónimas
Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperénnos.
Anons.ar
Quien dice MIL dice UN MILLON o TODAS
No publicamos datos personales
Código:
6061267025124726 2012-01-20 10:24:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 4 1.75 10.95
6061267025124726 2012-01-20 11:13:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 39 1.5 9.45
6061267025124726 2012-01-20 11:35:00 Uso Transporte LINEA 333 Interno 53 1.5 7.95
6061267025124726 2012-01-20 16:31:00 Uso Transporte LINEA 333 Interno 49 1.5 6.45
6061267025124726 2012-01-20 16:31:00 Uso Transporte LINEA 333 Interno 49 1.5 4.95
6061267025124726 2012-01-20 17:01:00 Uso Transporte LINEA 71 Interno 98 1.1 3.85
6061267025124726 2012-01-23 11:34:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 64 1.75 2.1
6061267025124726 2012-01-24 10:53:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 84 1.75 0.35
6061267025124726 2012-01-25 12:36:00 Recarga de Saldo 20 20.35
6061267025124726 2012-01-25 12:45:00 Uso Transporte LINEA 407 Interno 214 1.75 18.6
6061267025124734 2012-01-10 10:38:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 70 1.1 6.1
6061267025124734 2012-01-12 11:14:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 115 1.1 5
6061267025124734 2012-01-12 12:11:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 111 1.1 3.9
6061267025124734 2012-01-16 09:50:00 Recarga de Saldo LINEA 99999 Interno 18461 10 13.9
6061267025124734 2012-01-16 09:59:00 Uso Transporte LINEA 127 Interno 217 1.75 12.15
6061267025124734 2012-01-16 09:59:00 Uso Transporte LINEA 127 Interno 217 1.75 10.4
6061267025124734 2012-01-16 10:38:00 Uso Transporte LINEA 127 Interno 243 1.75 8.65
6061267025124734 2012-01-16 10:38:00 Uso Transporte LINEA 127 Interno 243 1.75 6.9
6061267025124734 2012-01-17 14:54:00 Uso Transporte LINEA 407 Interno 225 2 4.9
6061267025124734 2012-01-17 16:32:00 Uso Transporte LINEA 407 Interno 223 2 2.9
6061267025124890 2011-12-17 16:55:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 3 1.5 14.3
6061267025124890 2011-12-19 09:06:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 38 1.5 12.8
6061267025124890 2011-12-19 16:45:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 11 1.5 11.3
6061267025124890 2011-12-20 09:00:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 38 1.5 9.8
6061267025124890 2011-12-20 17:31:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 142 1.5 8.3
6061267025124890 2011-12-21 09:00:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 38 1.5 6.8
6061267025124890 2011-12-21 16:41:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 28 1.5 5.3
6061267025124890 2011-12-21 18:57:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 55 1.5 3.8
6061267025124890 2011-12-21 18:57:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 55 1.5 2.3
6061267025124890 2011-12-23 18:50:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 83 1.5 0.8
6061267025124981 2012-01-21 19:39:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 68 1.1 64.15
6061267025124981 2012-01-21 20:18:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 11 1.1 63.05
6061267025124981 2012-01-24 19:43:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 122 1.1 61.95
6061267025124981 2012-01-24 22:19:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 70 1.1 60.85
6061267025124981 2012-01-25 20:20:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 11 1.1 59.75
6061267025124981 2012-01-25 20:20:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 11 1.1 58.65
6061267025124981 2012-01-25 20:39:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 8 2 56.65
6061267025124981 2012-01-25 20:39:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 8 2 54.65
6061267025124981 2012-01-25 22:39:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 11 2 52.65
6061267025124981 2012-01-25 22:39:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 11 2 50.65
6061267025125137 2012-01-10 20:24:00 Uso Transporte LINEA 407 Interno 230 1.1 4.85
6061267025125137 2012-01-11 18:19:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 33 2 2.85
6061267025125137 2012-01-12 06:53:00 Uso Transporte LINEA 127 Interno 238 1.75 1.1
6061267025125137 2012-01-13 11:28:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 142 1.1 0
6061267025125137 2012-01-14 15:50:00 Recarga de Saldo 10 10
6061267025125137 2012-01-14 17:49:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 56 2 8
6061267025125137 2012-01-16 14:08:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 14 1.1 6.9
6061267025125137 2012-01-16 18:49:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 63 1.1 5.8
6061267025125137 2012-01-19 18:34:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 70 1.1 4.7
6061267025125137 2012-01-23 08:49:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 37 1.1 3.6
6061267025125400 2012-01-14 13:06:00 Uso Transporte LINEA 203 Interno 215 2 34.05
6061267025125400 2012-01-14 13:46:00 Uso Transporte LINEA 407 Interno 221 1.1 32.95
6061267025125400 2012-01-17 08:15:00 Uso Transporte LINEA 504 B Interno 763 1.5 31.45
6061267025125400 2012-01-17 08:32:00 Uso Transporte LINEA 244 Interno 240 2 29.45
6061267025125400 2012-01-17 11:57:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 139 1.5 27.95
6061267025125400 2012-01-18 10:49:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 26 1.1 26.85
6061267025125400 2012-01-21 07:00:00 Uso Transporte LINEA 504 B Interno 605 1.5 25.35
6061267025125400 2012-01-21 13:03:00 Uso Transporte LINEA 203 Interno 264 2 21.35
6061267025125400 2012-01-21 13:51:00 Uso Transporte LINEA 407 Interno 226 1.1 20.25
6061267025125400 2012-01-21 14:29:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 1 2 18.25
6061267025125475 2012-01-22 14:02:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 34 1.1 43.35
6061267025125475 2012-01-22 20:27:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 108 1.1 42.25
6061267025125475 2012-01-22 20:28:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 108 1.1 41.15
6061267025125475 2012-01-23 05:21:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 111 1.1 40.05
6061267025125475 2012-01-23 18:11:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 19 1.1 38.95
6061267025125475 2012-01-23 21:20:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 118 1.1 37.85
6061267025125475 2012-01-24 07:15:00 Uso Transporte LINEA 87 Interno 121 1.1 36.75
6061267025125475 2012-01-24 15:36:00 Uso Transporte LINEA 314 Interno 44 1.1 35.65
6061267025125475 2012-01-25 10:44:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 227 1.5 34.15
6061267025125475 2012-01-25 10:44:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 227 1.5 32.65
6061267025125483 2012-01-23 18:25:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 14 1.5 10.2
6061267025125483 2012-01-23 18:25:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 14 1.5 8.7
6061267025125483 2012-01-24 08:12:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 84 1.1 7.6
6061267025125483 2012-01-24 15:05:00 Venta de Pasaje 0.8 6
6061267025125483 2012-01-24 16:33:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 51 1.1 4.9
6061267025125483 2012-01-25 07:59:00 Recarga de Saldo LINEA 99999 Interno 21136 10 14.9
6061267025125483 2012-01-25 08:08:00 Uso Transporte LINEA 707 Interno 84 1.1 13.8
6061267025125483 2012-01-25 15:05:00 Venta de Pasaje 0.8 12.2
6061267025125483 2012-01-25 16:49:00 Uso Transporte LINEA 710 Interno 37 1.1 10
6061267025125483 2012-01-25 16:49:00 Uso Transporte LINEA 710 Interno 37 1.1 8.9
(Hay muchas mas en la fuente)